The list includes both City and Tamaki marks. Please check your marks, and let Alan or Robert know if you find anything wrong.
Blanks might denote no marks, because nothing was submitted; or no marks, because the mark is zero; or marks yet to be determined for one reason or another.
Ass1 Ass2 Ass3 Test
out of 85 28 40 80
2007118 45 28 37 39
2007580 19 24 36 37
2009121 42 23 39 31
2009172 57 25 40 33
2011352 77 22 30 43
2012558 85 21 30 16
2013323 74 27 31 45
2013489 79 24 35 52
2013585 81 25 31 32
2013614 78 25 32 44
2014051 68 25 37 44
2014182 49 13 28 38
2015759 10 27 55
2016073 67 28 39 70
2017041 74 24 29 52
2017746
2019506 25 25 32 20
2021454 49 21 10 32
2022115 50 21 6 24
2022633 69 4 23 50
2023185 52 14 7 28
2023396 68 27 34 38
2025092 59 28 23 37
2025420 64 26 31 19
2025439 0 15 32 27
2027135 77 23 36 46
2030932 72 22 35 32
2031724 62 25 38 42
2031951 80 23 40 72
2032006 79 26 35 54
2032970 53 22 34 36
2033180 80 28 31 61
2034773 71 23 28 49
2034861 78 24 29 35
2035485
2035645 83 22 35 40
2035717 26 60
2036111 32 5 22
2036197 19 12 6 41
2036306 57 14 33 44
2037667 44 39
2037675 67 28 38 36
2039814 0 10 29 22
2040321 68 16 31 45
2042079 32 10 27
2042618 67 22 35 48
2042706 65 28 32 58
2044082 73 18 34 28
2044103 41
2050423 58 13 14 37
2053640 55 15 16 49
2059540 8 10 19 31
2060656 81 27 40 41
2061050 54 6 4 50
2061456 68 21 25 28
2061974 20 20 11 25
2064593 79 24 36 56
2067313 74 8 33 49
2068076 66 23 34 27
2070213 72 12 28 17
2071558 74 21 35 46
2073094 27 39 44
2076420 60 23 26 36
2077562 66 28 34 24
2085204 67 15 27
2085247 66 23 29 44
2089790 57 21 30 31
2096595 71 26 37 55
2100566 76 28 37 48
2104292 51 11 23 34
2105391 19 23 34
2107805 82 23 26 29
2113623 60 27 27 41
2114255 10 28 35 40
2114407 44 23 32 18
2115629 59 23 33 42
2122458 61 26 39 38
2123389 48 23 29 23
2124058 56 23 34 32
2124189 28 38 23
2124904 34 28 29 33
2128251 63 23 36
2129457 70 28 33 26
2129684 65 22 34 41
2130423 55 23 32 45
2132533 19 2 5 11
2132859 72 23 37 48
2133915 74 28 33 47
2154345 64 28 38 37
2160606 70 24 39 38
2176747 75 18 36 31
2179016 68 20 36 28
2194937 73 14 33 50
2206328 64 19 38 33
2212242 62 28 32 31
2212605 56 28 40 29
2212859 58 26 32 43
2216817 51 20 36 30
2217174 68 24 35 39
2219778 74 19 31 41
2220154 62 26 34 40
2221050 53 19 34 44
2221325 46 21 25 52
2221827 26 12 21 25
2222336 39 23 36 23
2224067 57 13 18 40
2224155 76 19 26
2224809 58 20 31 41
2224948 41 25 35 24
2225297 61 28 31 36
2226214 68 24 37 35
2227452 69 25 37 17
2227532 60 25 32 29
2229554 69 19 27 17
2244682 79 26 32 39
2246792 80 7 36 28
2248333 78 26 21 51
2250134 75 28 30 49
2257686 65 28 37 23
2260543 59 24 33
2260869 62 17 36 45
2260965 39 25 35 18
2333167 34 8 12 16
2335701 62 26 36 30
2337598 3 7 24 17
2339972 56 25 40
2341482 59 28 38 34
2344640 59 27 38 69
2346056 40 15 28 28
2346654 45 22 26 42
6220549 52 22 32 18
7816854 78 14 32 22
8426452 76 28 36 54
8724302 80 26 36 50
8805612 83 25 37 49
9039454
9111524 52 23 40 42
9267342 47 2 10 55
9338921
9343659
9346606 79 26 60
9358746 66 22 40
9363182
9414090 74 26 37 53
9416686 39 8 21
9428791 20 38 61
9433865 53 26 23 32
9434796 69 24
9441777 33 24 27 33
9444265 81 25 36 62
9446658 52
9481808 75 26 31 41
9502568 43 14 19 18
9503069 73 29 27
9503894 7 30
9505152
9509073 30 9 38 56
9519052 23
9525049 67 25 32 40
9530032 52 37
9533364 68 27 34 50
9535888 71 24 33 66
9538384 72 21 30 45
9545680 57 22 34 64
9546966 36 28 35 53
9554771 73 26 38 56
9557454 61 15 22 52
9565294 48 26 38 65
9567660 69 24 24 34
9570974 36 20 11 38
9571803 71 20 28 54
9576938 81 28 37 63
9598846 59 22 40 36